Hinnad seisuga 20.10.2026
Autoremondi tunnihind
Töökoja tunnihind remondi- ja hooldustöödele. Arvel on töö hind = tunnihind × normtunnid. Odavaim avaldatud hind on 25 €, keskmine 49 € — 202 hinnakirja põhjal, 241 töökoda.
Remondi ja hoolduse tunnihind. Üldine remondi- või hooldustöö tunnihind sõiduautole.
Hinnad piirkonniti
| Piirkond | Odavaim | Keskmine | Töökojad |
|---|---|---|---|
| Tallinn | 25 € | 50 € | 99 |
| Tartu | 35 € | 49 € | 21 |
| Pärnu | 37,20 € | 49 € | 13 |
| Peetri | 56 € | 69 € | 9 |
| Rakvere | 30 € | 40 € | 6 |
| Keila | 31 € | 50 € | 6 |
| Viljandi | 35 € | 55 € | 6 |
| Kuressaare | 48 € | 70 € | 4 |
| Narva | 50 € | 60 € | 3 |
| Võru | 40 € | 45 € | 3 |
| Haapsalu | 55 € | 55 € | 3 |
| Jüri | 59 € | 60 € | 2 |
| Laagri | 46 € | 49 € | 3 |
| Maardu | 42 € | 46 € | 3 |
| Harjumaa | 40 € | 50 € | 18 |
| Tartumaa | 35 € | 42 € | 11 |
| Lääne-Virumaa | 32 € | 42 € | 4 |
| Raplamaa | 45 € | 54 € | 4 |
| Viljandimaa | 45 € | 48 € | 3 |
| Hiiumaa | alates 45 € | 48 € | 3 |
| Ida-Virumaa | 25 € | 40 € | 3 |
| Jõgevamaa | 30 € | 40 € | 3 |
| Pärnumaa | 43 € | 48 € | 2 |
| Valgamaa | 40 € | 40 € | 3 |
| Mujal Eestis | 25 € | 40 € | 6 |
Keskmine on mediaan: pooled töökojad küsivad vähem, pooled rohkem. Sama keti ühte hinnakirja arvestame üks kord. Hinnad on töökodade endi hinnakirjadest, seisuga 20.10.2026. Hinnad muutuvad — kontrolli enne töökojast. Kust hinnad pärinevad?
Sama töö teistsugune sisu
- Diagnostika ja elektritööde tunnihind: odavaim avaldatud hind 35 €, keskmine 56 € (143 töökoda).
Need on töökodade avaldatud hinnad, mitte pakkumised. Lõpphind sõltub autost, osadest ja tööst — küsi enne töökojast üle.